| Наименование марки: | Compo |
| МОК: | 200 шт. |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Способность к поставкам: | 1000 штук в день |
OEM Ламинарный потоковой капот Hepa Фан-фильтр для больниц
Особенностиот FFU ((Фан-фильтрный блок)
1. высокоэффективная фильтрация: FFU оснащены высококачественными фильтрами, как правило, HEPA (высокоэффективный воздух с твердыми частицами) или ULPA (ультранизкопроницаемый воздух),способен удалять мелкие частицы и загрязнители из воздуха с высокой степенью эффективности.
2Регулируемый воздушный поток: они предлагают возможность регулирования скорости воздушного потока для удовлетворения конкретных требований различных условий чистой комнаты.
3Низкий уровень шума: передовые конструкции вентиляторов и технологии снижения шума обеспечивают тихую работу, минимизируя помехи в рабочем пространстве.
4. компактный дизайн: FFU обычно компактных по размеру, что позволяет легко устанавливать и интегрировать в различные комнатные комнатные устройства.
5Прочность: изготовлены из высококачественных материалов, предназначены для долгосрочного использования и суровых условий работы.
Спецификацияот FFU ((Фан-фильтрный блок)
| Размер корпуса ((W×H×D) мм | Размер фильтра ((W×H×D) мм | Размеры входа воздуха ((W × H × D) мм | Номинальный поток воздуха в м3/ч | Площадь фильтра | Пусть пыль ((g) | Начальное сопротивление скорость ветра поверхности 0,5 м/с | Начальное сопротивление ((Pa) | Эффективность фильтрации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320×320×180 | 282х282х69 | 300х300 | 150 | 2.7 | 150 | ≤ 130 | 400 | H13 |
| 484×484×180 | 446×446×69 | 464×464 | 350 | 6.7 | 400 | ≤ 130 | 400 | H13 |
| 610×610×180 | 572×572×69 | 590×590 | 600 | 11.1 | 650 | ≤ 130 | 400 | H13 |
| 630×630×180 | 587×587×69 | 610×610 | 650 | 11.9 | 700 | ≤ 130 | 400 | H13 |
| 915×610×180 | 887×572×69 | 895×590 | 900 | 17.1 | 1000 | ≤ 130 | 400 | H13 |
| 1220×610×180 | 1182×572×69 | 1200×590 | 1200 | 23.1 | 1400 | ≤ 130 | 400 | H13 |
| 1260×630×180 | 1222×592×69 | 1240×610 | 1300 | 24.7 | 1500 | ≤ 130 | 400 | H13 |
Заявленияот FFU ((Фан-фильтрный блок)
1Производство электроники: ФФУ широко используются в производстве полупроводников, производстве печатных плат,и другие процессы производства электроники, где чистая и свободная от частиц среда имеет решающее значение.
2Фармацевтическая промышленность: Чистые помещения в фармацевтическом производстве, особенно для формулировки и упаковки лекарств, полагаются на ФФУ для поддержания асептических условий.
3Биомедицинские исследования: лаборатории, проводящие биомедицинские исследования и эксперименты, требуют чистого воздуха для обеспечения точности и надежности результатов.
4Пищевая переработка: на пищевых заводах, особенно для чувствительных продуктов, ФФУ помогают поддерживать гигиеническую среду.
Все размеры и стили могут быть настроены
| Размер (WxLxHmm) | 575х875х375 | 575х1175х375 | 615х1225х375 | 875х1175х375 |
|---|---|---|---|---|
| Материал воздушной камеры | Гальвалюм / алюминий / нержавеющая сталь | |||
| Поток воздуха (м3/ч) | 800 ~ 900 | 1000~1100 | 1100 ~ 1200 | 1600~1700 |
| Скорость воздуха (м/с) | 0.35 ~ 0.55 | 0.35 ~ 0.55 | 0.35 ~ 0.55 | 0.35 ~ 0.55 |
| Общее давление (Па) | 175 | 185 | 195 | 255 |
| Мощность (W) | 85 | 95 | 115 | 235 |
| Масса (кг) | 27 | 37 | 40 | 42 |
| Шум dB (1 м ниже HEPA-фильтра) | 55 ~ 63 | |||
| Вибрация (мм/с) | 0.2 ~ 0.7 | |||
| Электрическое питание | 220В 1PH 50/60Hz (330V 3PH 50/60Hz 110V 1PH 50/60Hz) | |||
| Режим управления | 3 уровня, регулируемые вручную или групповым управлением компьютером | |||
| Варианты | Порт для впрыска DOP / Порт для отбора образцов DOP / Порт для испытания понижения дифференциального давления / Устройство для сигнализации об понижении дифференциального давления | |||
| HEPA-фильтр - размер (WxHxDmm) | 570x870x69 | 570х1170х69 | 610x1220x69 | 870х1170х69 |
| HEPA-фильтр - эффективность | 990,99% 0,3 мкм | |||
| HEPA-фильтр - рама | Алюминий анодированный высокого качества | |||
| Фильтр HEPA - первоначальное падение давления | 110Pa@0,45m/s±15% | |||
| HEPA-фильтр - признак | Сплошная прокладка из пенопласта | |||
![]()